Hesap Logları
GET https://dijital.link/api/logs/
curl --request GET \
--url 'https://dijital.link/api/logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://dijital.link/api/logs/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Parametreler | Detaylar | Açıklama |
|---|---|---|
| search | İsteğe bağlı Metin | Arama dizesi. |
| search_by | İsteğe bağlı Metin | Hangi alanı arıyorsun. İzin verilen değerler: type, ip, os_name, browser_name, browser_language. |
| device_type | İsteğe bağlı Metin | Geçerli değerler: desktop, tablet, mobile |
| continent_code | İsteğe bağlı Metin | Geçerli değerler: AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | İsteğe bağlı Metin | Geçerli değerler: UM, VI, AF, AX, DE, US, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AL, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, EH, BY, BE, BZ, BJ, BM, AE, GB, BO, BA, BW, BV, BR, IO, VG, BN, BG, BF, BI, BT, CV, KY, GI, DZ, CX, DJ, CC, CK, CW, TD, CZ, CN, HK, MO, DK, DO, DM, EC, GQ, SV, ID, ER, AM, EE, ET, FK, FO, MA, FJ, CI, PH, PS, FI, FR, GF, TF, PF, GA, GM, GH, GN, GW, GD, GL, GP, GU, GT, GG, GY, ZA, GS, KR, SS, GE, HT, HM, HR, IN, NL, HN, IQ, IR, IE, ES, IL, SE, CH, IT, IS, JM, JP, JE, KH, CM, CA, ME, BQ, QA, KZ, KE, CY, KG, KI, CO, KM, CG, CD, CR, KW, KP, MP, CU, LA, LS, LV, LR, LY, LI, LT, LB, LU, HU, MG, MK, MW, MV, MY, ML, MT, IM, MH, MQ, MU, YT, MX, EG, FM, MN, MD, MC, MS, MR, MZ, MM, NA, NR, NP, NE, NG, NI, NU, NF, NO, CF, UZ, PK, PW, PA, PG, PY, PE, PN, PL, PT, PR, RE, RO, RW, RU, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SN, SC, RS, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, LK, SD, SR, SY, SA, SJ, SZ, CL, TJ, TZ, TH, TW, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TC, TV, TR, TM, UG, UA, OM, UY, JO, VU, VA, VE, VN, WF, YE, NC, NZ, GR, ZM, ZW |
| datetime_field | İsteğe bağlı Metin | Geçerli değerler: datetime |
| datetime_start | İsteğe bağlı Metin | Sonuçları bu tarih ve saatten itibaren filtrele. Y-m-d H:i:s formatı. |
| datetime_end | İsteğe bağlı Metin | Sonuçları bu tarih ve saate kadar filtrele. Y-m-d H:i:s formatı. |
| order_by | İsteğe bağlı Metin | Sonuçları hangi alanla sıralamak istersin. İzin verilen değerler: id, datetime. |
| order_type | İsteğe bağlı Metin | Sonuçların sıralanması. İzin verilen değerler: ASC artan sıralama için ve DESC azalan sıralama için. |
| page | İsteğe bağlı Tamsayı | İstediğin sonuçları almak istediğin sayfa numarası. Varsayılan olarak 1. |
| results_per_page | İsteğe bağlı Tamsayı | Her sayfa için kaç sonuç istersin. İzin verilen değerler: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Varsayılan değer: 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"user_id": 1,
"type": "login.success",
"ip": "127.0.0.1",
"device_type": "mobile",
"os_name": "iOS",
"continent_code": "EU",
"country_code": "IT",
"city_name": "Rome",
"datetime": "2026-11-19 20:53:31"
}
],
"meta": {
"page": 1,
"total_pages": 1,
"results_per_page": 25,
"total_results": 1
},
"links": {
"first": "https://dijital.link/api/logs?page=1",
"last": "https://dijital.link/api/logs?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://dijital.link/api/logs?page=1"
}
}